Frullatore gravimetrico miscelatore automatico granulo in plastica per 4 ingredienti
Panoramica Miscelatore gravimetrico per granuli di plastica Miscelatore automatico per 4 ingredienti Descrizione del pro
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | XGB-200-4 |
Volume del barile di miscelazione | 10 l |
Energia | 0,25 Kw |
Volume della tramoggia additivo | 12 l |
Gamma di miscelazione dei materiali principali | 5-100% |
Gamma di miscelazione additivi | 0,5-10% |
Capacità di miscelazione | 200 kg/ora |
Quantità di numero di gruppo | 4 |
Pacchetto di trasporto | Custodia in legno come al solito |
Specifica | 280x530x415x150x150 mm |
Marchio | XIECHENG |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Frullatore gravimetrico miscelatore automatico granulo in plastica per 4 ingredienti
Descrizione del prodotto
Miscelatore gravimetrico
I miscelatori gravimetrici di Xicheng sono utilizzati nella produzione di iniezione, estrusione e soffiaggio con più di un materiale mediante miscela proporzionale diversa.
specifiche del prodotto
Modello | XGB-100 | XGB-200 | XGB-400 | XGB-600 |
Quantità di numero di gruppo | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacità di miscelazione (kg/ora) | 100 | 200 | 400 | 600 |
Peso lotto (kg) | 3 | 3.5 | 8 | 10 |
Intervallo di miscelazione del materiale principale (%) | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 |
Intervallo di miscelazione additivi (%) | 0,5~10 | 0,5~10 | 0,5~10 | 0,5~10 |
Volume della tramoggia principale (L) | 25 | 32 | 45 | 70 |
Volume della tramoggia additivo (L) | 8 | 12 | 15 | 18 |
Volume del serbatoio di miscelazione (L) | 10 | 10 | 18 | 25 |
alimentazione (V/Hz) | 1Φ 230/50 | 1Φ 230/50 | 3Φ 400/50 | 3Φ 400/50 |
Potenza totale (kw) | 0,12 | 0,25 | 0,55 | 0,55 |
Aria compressa (kgf/cm2) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
Massimo. livello di rumore (dB) | <75<> | <75<> | /td> | /td> |
Prodotti correlati Sistema di trasporto a nastro curvo in PVC in acciaio spolverato resistente all'abrasione per granuli di trasporto Valvola di bloccaggio dell'aria rotativa utilizzata nell'alimentatore rotante della segatura industriale Frullatore dosatore gravimetrico completamente automatico Frullatore batch gravimetrico con bilancia Miscelatore gravimetrico ad alimentazione automatica per miscelatore in acciaio inossidabile ad alta velocità